<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.h2o-china.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>傅涛的个人空间</title>
			    <link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662</link>
			    <description>关注水业政策与市场！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 傅涛的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 03:53:25 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>冬天里的思考与期待</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-5775</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">2008年即将成为过去，每年年底都要做一次年度的回顾与展望。对中国来讲，2008的记忆是深刻的，有汶川地震的哀悼与振奋，也有奥运成功举办的喜悦与反思。在国际金融危机的冲击之下，在国内资本市场的震荡下，在财政政策、货币政策、价格政策的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:25:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基于水质的水资源模型与水质经济学框架</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-5595</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG>一、中国水资源的认识与反差</STRONG></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">谈到中国的水资源，最常见的官方论点就是：中国是一个干旱缺水的国家，淡水资源总量约为27000亿立方米，人均约2000立方米，仅为世界平均水平的1／4，在世界上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:15:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>水赋——于中国水网成立八周年</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-5594</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>水赋</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:18:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>第四次西部万里行有感——与胡杨有约</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-5593</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:14:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>城市水业市场的思考与前瞻</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-4253</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">一年一度的城市水业战略论坛已成为专业人士比较高层的聚会，每次论坛里的发言，我们想讲的东西都太多，因为站在这个行业比较高的水准之上，可以探讨的话题非常多。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">今天我讲六个话题：</P>
<P style="TEXT...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:45:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>水业产业时代的战略联盟</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-4252</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG>一、城市水业的产业发展历程</STRONG></DIV>
<DIV style="TEXT-INDENT: 2em">城市水业由原来的政府主导型的市政公用事业，逐渐引入市场机制，实现产业化转变，企业主体得以发育和成长，总体上经历了四个阶段。</DIV>
<DIV style=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:41:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蓝皮书19：城市水业起飞的资本双翼</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-4251</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">一、&nbsp;主要背景</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">开放的中国城市水业近20年来走过了迅速发展的时期。在约5000亿的投资的拉动下，中国661个城市的供排水服务覆盖率快速增长。由市政水设施提供服务的城市人口比例由1990年的50%上升到了20...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:36:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大灾之中的和谐赞歌</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-3101</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:50:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为什么首先坍塌的是学校?</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-3061</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">5</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:04:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>城市水业的专业化运营之路</title>
								<link>http://blog.h2o-china.com/?uid-251662-action-viewspace-itemid-2973</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当备受关注的众多城市水业领跑企业共同以环境服务业的名字发起自己的商会组织，标志着作为市政公用事业核心内容的城市水业逐渐从建设行业中归队服务业；当著名的民营环境集团——金州集团在战略上明确将资产业务与服务业务剥离...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>futao</author>
								<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:16:43 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>